Tolleranze
|
Alloy Wire ispeziona tutte le fasi della produzione e i nostri apparecchi di collaudo sono in grado di verificare la tolleranza del filo/nastro/banda/sezione/profilo, qualità della superficie, rotondità, proprietà di resistenza e la sollecitazione necessaria per raggiungere il punto di rottura. Vedi in basso le nostre tolleranze standard. Possiamo offrire tolleranze più rigide, in base alle richieste del cliente. |
![]() |
| pollici DIAMETRO STANDARD mm | ||||||
| Ø FILO | fino a escluso... |
TOLLERANZA | Ø FILO | fino a escluso... |
TOLLERANZA | |
| 0,001" | 0,002" | + 0,0002" | 0,0254mm | 0,0508mm | + 0,0051 mm | |
| 0,002" | 0,148" | + 0,0003" | 0,0508mm | 0,367mm | + 0,0076mm | |
| 0,0148" | 0,032" | + 0,0004" | 0,367mm | 0,813mm | + 0,0100mm | |
| 0,032" | 0,048" | + 0,0005" | 0,813mm | 1,22mm | + 0,0127mm | |
| 0,048" | 0,080" | + 0,0006" | 1,22mm | 2,03mm | + 0,0152mm | |
| 0,080" | 0,128" | + 0,0008" | 2,03mm | 3,25mm | + 0,0203mm | |
| 0,128" | 0,176" | + 0,0010" | 3,25mm | 4,47mm | + 0,0254mm | |
| 0,176" | 0,232" | + 0,0015" | 4,47mm | 5,89mm | + 0,0381mm | |
| 0,232" | 0,315" | + 0,0025" | 5,89mm | 8,00mm | + 0,0635mm | |
| 0,315" | 0,395" | + 0,0030" | 8,00mm | 10,0mm | + 0,0760mm | |
| 0,395" | 0,470" | + 0,0040" | 10,0mm | 12,0mm | + 0,01000mm | |
| 0,470" | 0,787" | + 0,0050" | 12,0mm | 20,0mm | + 0,01270mm | |
| pollici LUNGHEZZE STANDARD mm | ||||||
| Ø FILO | LUNGHEZZA | TOLLERANZA | Ø FILO | LUNGHEZZA | TOLLERANZA | |
| fino a 0,100" "incluso | fino a 40" inclusi | + 0.040" | fino a 2,5 mm inclusi | fino a 1000 mm inclusi | + 1mm | |
| fino a 0,100" "incluso | fino a 80" inclusi | + 0.080" | fino a 2,5 mm inclusi | fino a 2000 mm inclusi | + 2mm | |
| fino a 0,100" "incluso | oltre 80" | + 0.100" | fino a 2,5 mm inclusi | oltre 2000 mm | + 2,5mm | |
| da oltre0,100" - 0,197" incl. | fino a 40" inclusi | + 0.080" | da oltre2,5 mm a 5,0 mm inclusi | fino a 1000 mm inclusi | + 2mm | |
| da oltre0,100" - 0,197" incl. | fino a 80" inclusi | + 0.100" | da oltre2,5 mm a 5,0 mm inclusi | fino a 2000 mm inclusi | + 2,5mm | |
| da oltre0,100" - 0,197" incl. | oltre 80" | + 0.120" | da oltre2,5 mm a 5,0 mm inclusi | oltre 2000 mm | + 3mm | |
| da oltre0.197" - 0.472" incl. | fino a 40" inclusi | + 0.157" | da oltre5,0 mm a 12,0 mm inclusi | fino a 1000 mm inclusi | + 4mm | |
| da oltre0,197" a 0,472" incl. | fino a 80" inclusi | + 0.197" | da oltre5,0 mm a 12,0 mm incl. | fino a 2000 mm inclusi | + 5mm | |
| da oltre0,197" a 0.,472" incl. | oltre 80" | + 0.236" | da oltre5,0 mm a 12,0 mm inclusi | oltre 2000 mm | + 6 mm | |



