Eine ausscheidungshärtbare Nickel-Eisen-Chrom-Legierung mit hervorragend einstellbarem Thermischem Ausdehnungskoeffizienten und exzellenter Festigkeit und Oxidationsbeständigkeit in Atmosphären mit hoher Temperatur. Die Legierung kann so verarbeitet werden, dass sie einen konstanten Elastizitätsmodul bei Temperaturen von -45 °C bis +65 °C hat. Zu den Einsatzfeldern gehören Federn, wie sie in Präzisionsgeräten wie Uhren oder Waagen verwendet werden.
| Ungefähre chemische Zusammensetzung (%) |
|
|
|||||
| Dichte (g/cm3) |
8,05 | Schmelz- punkt (°C) |
1480 | ||||
| Ausdehnungskoeffizient | 7,6 µ m/m °C bei 21 - 93 °C | ||||||
|
|
||||||
| Wärmebehandlung | Für gute allgemeine Eigenschaften | Aushärtung 650 °C – 2 Std. – A/C | |||||
| Für maximale Stabilität | Entspannungsglühen 400 °C – 2 Std. – A/C + Aushärtung : 650 °C – 2 Std. – A/C |
||||||
| Für minimale Hysterese und niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten | Entspannungsglühen 400 °C – 2 Std. – A/C | ||||||
| (Anwendungsfälle, die höchste Präzision erfordern, machen eine Vorprüfung für jedes Los notwendig, um die spezifische erforderliche Wärmebehandlung festzulegen, die den gewünschten thermischen Ausdehnungskoeffizienten erbringt.) | |||||||
| Zugfestigkeit, ca. | geglüht | 450 – 650 N/mm2 | |||||
| federhart | 900 – 1100 N/mm2 | ||||||
| Federhart + ausgehärtet | 1200 – 1500 N/mm2 | ||||||
| Schermodul | 62 - 69 kN/mm2 | ||||||
| Youngscher Modul | 165 - 200 kN/mm2 | ||||||
| Einsatz- temperaturen, ca. |
-45 °C bis +65 °C | für Anwendungsfälle mit konstantem Modul | |||||
| Hier klicken für Standardmaße und -formen... | |||||||