Spool Sizes
Available spools and sizes
![]()
Select spool from list to view specification:
|
|
![]() |
|
|||||
|
Wire Diameter Range: Up to 0.25mm | Up to .010" Max. Weight: 0.800 Kg | 1.7 lb |
|||||||
Comparison Table
SPOOL TYPE |
A | B | C | D | E | WIRE DIAMETER RANGE | Max. WEIGHT |
| 16mm | 50mm | 80mm | 64mm | 80mm | Up to 0.25mm | 0.800 Kg | |
| .630" | 2.00" | 3.15" | 2.50" | 3.15" | Up to .010" | 1.7 lb | |
| 16mm | 64mm | 100mm | 80mm | 100mm | 0.19 – 0.4mm | 1.500 Kg | |
| .630" | 2.50" | 3.90" | .315" | 3.90" | .0076" - .016" | 3.3 lb | |
| 16mm | 80mm | 125mm | 100mm | 125mm | 0.19 – 0.55mm | 3 Kg | |
| .630" | 3.15" | 4.90" | 3.90" | 4.90" | .0076" - .022" | 6.5 lb | |
| 22mm | 100mm | 160mm | 128mm | 160mm | 0.25 – 0.71mm | 5 Kg | |
| .865" | 3.90" | 6.300" | 5.040" | 6.300" | .010" - .028" | 11 lb | |
| 36mm | 125mm | 200mm | 160mm | 200mm | 0.4 – 0.81mm | 10 Kg | |
| 1.400" | 4.920" | 7.875" | 6.300" | 7.875" | .016" - .032" | 22 lb | |
| 36mm | 160mm | 250mm | 160mm | 200mm | 0.4 – 1.5mm | 20 Kg | |
| 1.400" | 6.300" | 10.000" | 6.300" | 7.875" | .016" - .060" | 44 lb | |
| 36mm | 225mm | 355mm | 162mm | 200mm | 1.0 – 3.0mm | 40 Kg | |
| 1.400" | 8.75" | 14.000" | 6.25" | 8" | .040" - .118" | 88 lb | |
| 36mm | 316mm | 500mm | 180mm | 250mm | 1.2 – 3.0mm | 75 Kg | |
| 1.400" | 12.440" | 19.690" | 7.090" | 9.840" | .047" - .118" | 165 lb | |
| 305mm | 318mm | 460mm | 91mm | 105mm | 0.25 – 1.8mm | 45 Kg | |
| 12.000" | 12.520" | 18.110" | 3.580" | 4.134" | .010" - .072" | 95 lb | |
| 216mm | 222mm | 253mm | 30mm | 36mm | 0.25 – 1.0mm | 1 Kg | |
| 8.500" | 8.740" | 10.000" | 1.200" | 1.420" | .010" - .040" | 2.20 lb | |
| 16mm | 70mm | 102mm | 38mm | 45mm | 0.25 – 1.0mm | 0.500 Kg | |
| .630" | 2.750" | 4.000" | 1.500" | 1.770" | .010" - .040" | 1.00 lb | |
| 16mm | 43mm | 63mm | 51mm | 60mm | Up to 0.25mm | 0.300 Kg | |
| .630" | 1.700" | 2.500" | 2.000" | 2.360" | Up to .010" | 0.60 lb | |
| 16mm | 43mm | 63mm | 76mm | 86mm | Up to 0.25mm | 0.500 Kg | |
| .630" | 1.700" | 2.500" | 3.000" | 3.390" | Up to .010" | 1.00 lb | |
| 52mm | 208mm | 300mm | 90mm | 102mm | 0.5 – 1.64mm | 12 Kg | |
| 2.050" | 8.190" | 11.810" | 3.540" | 4.020" | .020" - .064" | 25 lb |
Each spool contains one continuous length of wire. In most cases, we can join the wire to give longer lengths, or split orders onto small weight spools (please enquire).
Each spool is PMI (Positive Material Identification) tested. Depending on the number of spools, tensile testing is carried out on each spool or to our sampling plan.
All spools are labelled and packed suitably for the chosen mode of transport, either in boxes or in crates.



