Tolerancias
|
Alloy Wire inspecciona todas las fases de la producción, y nuestros equipos de prueba pueden verificar la tolerancia del alambre, cinta, sección o perfil, calidad de la superficie, redondez, propiedades de resistencia mecánica y la carga necesaria para llegar al punto de ruptura. Vea a continuación nuestras tolerancias estándar. Podemos ofrecer tolerancias más estrechas. Háganos saber cuál es la tolerancia que necesita. |
![]() |
| pulgadas DIÁMETRO ESTÁNDAR mm | ||||||
| Ø DEL ALAMBRE | hasta, pero sin incluir... |
TOLERANCIA | Ø DEL ALAMBRE | hasta, pero sin incluir... |
TOLERANCIA | |
| 0.001" | 0.002" | + .0002" | 0.0254 mm | 0.0508 mm | + 0.0051 mm | |
| 0.002" | 0.148" | + 0.0003" | 0.0508 mm | 0.367 mm | + 0.0076 mm | |
| 0.0148" | 0.032" | + 0.0004" | 0.367 mm | 0.813 mm | + 0.0100 mm | |
| 0.032" | 0.048" | + 0.0005" | 0.813 mm | 1.22 mm | + 0.0127 mm | |
| 0.048" | 0.080" | + 0.0006" | 1.22 mm | 2.03 mm | + 0.0152 mm | |
| 0.080" | 0.128" | + 0.0008" | 2.03 mm | 3.25 mm | + 0.0203 mm | |
| 0.128" | 0.176" | + 0.0010" | 3.25 mm | 4.47 mm | + 0.0254 mm | |
| 0.176" | 0.232" | + 0.0015" | 4.47 mm | 5.89 mm | + 0.0381 mm | |
| 0.232" | 0.315" | + 0.0025" | 5.89 mm | 8.00 mm | + 0.0635 mm | |
| 0.315" | 0.395" | + 0.0030" | 8.00 mm | 10.0 mm | + 0.0760 mm | |
| 0.395" | 0.470" | + 0.0040" | 10.0 mm | 12.0 mm | + 0.01000 mm | |
| 0.470" | 0.787" | + 0.0050" | 12.0 mm | 20.0 mm | + 0.01270 mm | |
| pulgadas TROZOS RECTOS ESTÁNDAR mm | ||||||
| Ø DEL ALAMBRE | LONGITUD | TOLERANCIA | Ø DEL ALAMBRE | LONGITUD | TOLERANCIA | |
| hasta 0.100" incl. | hasta 40" incl. | + 0.040" | hasta 2.5 mm incl. | hasta 1000 mm incl. | + 1 mm | |
| hasta 0.100" incl. | hasta 80" incl. | + 0.080" | hasta 2.5 mm incl. | hasta 2000 mm incl. | + 2 mm | |
| hasta 0.100" incl. | más de 80" | + 0.100" | hasta 2.5 mm incl. | más de 2000 mm | + 2.5 mm | |
| más de 0.100" - 0.197" incl. | hasta 40" incl. | + 0.080" | más de 2.5 mm a 5.0 mm incl. | hasta 1000 mm incl. | + 2 mm | |
| más de 0.100" - 0.197" incl. | hasta 80" incl. | + 0.100" | más de 2.5 mm a 5.0 mm incl. | hasta 2000 mm incl. | + 2.5 mm | |
| más de 0.100" - 0.197" incl. | más de 80" | + 0.120" | más de 2.5 mm a 5.0 mm incl. | más de 2000 mm | + 3 mm | |
| más de 0.197" - 0.472" incl. | hasta 40" incl. | + 0.157" | más de 5.0 mm a 12.0 mm incl. | hasta 1000 mm incl. | + 4 mm | |
| más de 0.197" - 0.472" incl. | hasta 80" incl. | + 0.197" | más de 5.0 mm a 12.0 mm incl. | hasta 2000 mm incl. | + 5 mm | |
| más de 0.197" - 0.472" incl. | más de 80" | + 0.236" | más de 5.0 mm a 12.0 mm incl. | más de 2000 mm | + 6 mm | |



