Дисперсионно-твердеющий никель-железо-хромовый сплав, обладающий исключительными контролируемыми параметрами температурного коэффициента упругости, превосходной прочностью и сопротивлением окислению в высокотемпературных газообразных средах. Сплав может быть специально обработан, чтобы иметь постоянный модуль упругости при температурах от -45°C до +65°C. Области применения включают пружины в точных механизмах, таких как часы и взвешивающие устройства.
| Приблизительный химический состав (%) |
|
|
|||||
| Плотность (г/см3) |
8.05 | Точка
плавления (°C) |
1480 | ||||
| Коэффициент расширения | 7.6 µ м/м °C при температуре 21 - 93°C | ||||||
|
|
||||||
| Термическая обработка | Для хороших общих свойств | Упрочнение: 650 oC – 2 часа – воздушное охлаждение | |||||
| Для максимальной стабильности | Выравнивание напряжения : 400 oC – 2 часа – воздушное охлаждение + Упрочнение: 650 oC – 2 часа – воздушное охлаждение |
||||||
| Для минимального гистерезиса и низкого теплового коэффициента упругости | Выравнивание напряжения : 400 oC – 2 часа – воздушное охлаждение | ||||||
| (Для сверхвысокоточного оборудования потребуется, чтобы каждая партия проходила контрольные испытания на определение необходимой термообработки для достижения требуемого теплового коэффициента упругости). | |||||||
| Приблизительный предел прочности на разрыв | Отожженная | 450 – 650 Н/мм2 | |||||
| Отпуск пружины | 900 – 1100 Н/мм2 | ||||||
| Отпуск пружины + Упрочнение | 1200 – 1500 Н/мм2 | ||||||
| Модуль жесткости | 62 - 69 кН/мм2 | ||||||
| Модуль Юнга (упругости) | 165 - 200 кН/мм2 | ||||||
| Приблизительная рабочая температура |
-45 °C до +65°C | для постоянного модуля упругости при применении | |||||
| Щелкните здесь, чтобы получить информацию об имеющихся в наличии стандартных размерах и формах... | |||||||