Tolerâncias
|
A Alloy Wire inspeccione todas as fases da produção e o nosso equipamento de teste pode verificar a tolerância do fio/tira/fita/secção/perfil, qualidade da superfície, arredondamento, propriedades de resistência e a tensão necessários para o ponto de quebra. Por favor veja as nossas tolerâncias padrão abaixo. Podemos oferecer tolerâncias mais restritas, por favor informe-nos qual a tolerância que necessita. |
![]() |
| polegadas DIÂMETRO PADRÃO mm | ||||||
| FIO Ø | até mas excluindo... |
TOLERÂNCIA | FIO Ø | até mas excluindo... |
TOLERÂNCIA | |
| 0.001" | 0.002" | + .0002" | 0,0254mm | 0,0508mm | + 0,0051mm | |
| 0.002" | 0.148" | + .0003" | 0,0508mm | 0,367mm | + 0,0076mm | |
| 0.0148" | 0.032" | + .0004" | 0,367mm | 0,813mm | + 0,0100mm | |
| 0.032" | 0.048" | + .0005" | 0,813mm | 1,22mm | + 0,0127mm | |
| 0.048" | 0.080" | + .0006" | 1,22mm | 2,03mm | + 0,0152mm | |
| 0.080" | 0.128" | + .0008" | 2,03mm | 3,25mm | + 0,0203mm | |
| 0.128" | 0.176" | + .0010" | 3,25mm | 4,47mm | + 0,0254mm | |
| 0.176" | 0.232" | + .0015" | 4,47mm | 5,89mm | + 0,0381mm | |
| 0.232" | 0.315" | + .0025" | 5,89mm | 8,00mm | + 0,0635mm | |
| 0.315" | 0.395" | + .0030" | 8,00mm | 10,0mm | + 0,0760mm | |
| 0.395" | 0.470" | + .0040" | 10,0mm | 12,0mm | + 0,01000mm | |
| 0.470" | 0.787" | + .0050" | 12,0mm | 20,0mm | + 0,01270mm | |
| polegadas COMPRIMENTOS RECTOS PADRÃO mm | ||||||
| FIO Ø | COMPRIMENTO | TOLERÂNCIA | FIO Ø | COMPRIMENTO | TOLERÂNCIA | |
| até 0.100" inc | até e incl. 40" | + 0.040" | até 2,5mm incl. | até e incl.1000mm | + 1mm | |
| até 0.100" inc | até e incl. 80" | + 0.080" | até 2,5mm incl. | até e incl. 2000mm | + 2mm | |
| até 0.100" inc | superior a 80" | + 0.100" | até 2,5mm incl. | superior a 2000mm | + 2,5mm | |
| superior a 0.100" - 0.197" incl. | até e incl. 40" | + 0.080" | superior a 2,5mm a 5,0mm incl. | até e incl.1000mm | + 2mm | |
| superior a 0.100" - 0.197" incl. | até e incl. 80" | + 0.100" | superior a 2,5mm a 5,0mm incl. | até e incl.2000mm | + 2,5mm | |
| superior a 0.100" - 0.197" incl. | superior a 80" | + 0.120" | superior a 2,5mm a 5,0mm incl. | superior a 2000mm | + 3mm | |
| superior a 0.197" - 0.472" incl. | até e incl. 40" | + 0.157" | superior a 5,0mm a 12,0mm incl. | até e incl.1000mm | + 4mm | |
| superior a 0.197" - 0.472" incl. | até e incl. 80" | + 0.197" | superior a 5,0mm a 12,0mm incl. | até e incl.2000mm | + 5mm | |
| superior a 0.197" - 0.472" incl. | superior a 80" | + 0.236" | superior a 5,0mm a 12,0mm incl. | superior a 2000mm | + 6mm | |



