Monel K-500* Especificação
*Nome comercial do Grupo de Empresas Special Metals
- W.NR 2.4375
- UNS N05500
- AWS 041
Normas Aplicáveis:
- BS3075 NA18
- BS3076 NA 18
- QQ-N-286 G
Esta liga de Níquel-Cobre é endurecível por precipitação devido às adições de Alumínio e Titânio. Combina a resistência à corrosão da Monel 400 mas proporciona a vantagem adicional de resistência e dureza extra (como resultado da sua capacidade de endurecimento pelo tempo).
| Boas Propriedades Mecânicas a Temperaturas Elevadas | Não |
| Resistente à Corrosão a Temperaturas Ambiente | Sim |
| Resistente à Corrosão e Boas Propriedades Mecânicas a Temperaturas Elevadas | Não |
| Resistente à Oxidação | Não |
| Endurecível por Precipitação | Sim |
As aplicações incluem:
- Eixos de Bombas
- Fixadores
- Eixos de Hélices Marítimas
- Ferramentas para Poços de Petróleo
- Instrumentos
- Molas
| Composição Química Aproximada | |
| Ni | 63% min. |
| Cu | 30% |
| Fe | 2% máx |
| Al | 2,3 - 3,15% |
| Ti | 0,35 - 0,85% |
| Propriedades | ||
| DENSIDADE | 8,44 g/cm3 | 0.305 lb/in3 |
| PONTO DE FUSÃO | 1350 oC | 2460 oF |
| COEFICIENTE DE EXPANSÃO | 13,7 µm/m °C (20 - 100°C) |
7.6 x 10-6 in/in °F (70 - 212°F) |
| MÓDULO DE RIGIDEZ | 66 kN/mm2 | 9573 ksi |
| MÓDULO DE ELASTICIDADE | 179 kN/mm2 | 25962 ksi |
| ESTADO DE FORNECIMENTO | TRATAMENTO TÉRMICO (APÓS O MOLDE) |
| Recozido | Endurecimento com o tempo a 580 - 590oC (1075 - 1095oF) durante 8 - 10 horas e ar frio. * |
| Têmpera de Mola | Endurecível com o tempo a 530 - 550oC (985 - 1020oF) durante 4 - 6 horas e forno frio a 450oC (840oF) a uma taxa de 8 -15oC (45 - 60oF) por hora e ar frio.* |
| Têmpera de Mola | Endurecimento com o tempo a 530 - 540oC (985 -1005oF) durante 4 - 6 horas e ar frio. * |
* o tratamento térmico da Monel K-500 ao ar livre pode ter um efeito nocivo sobre as suas propriedades resistentes a corrosão.
| ESTADO | RESISTÊNCIA À TRACÇÃO APROX. | TEMPERATURA DE SERVIÇO APROX. | ||
| Recozido | 650 - 850 N/mm2 | 94 - 123 ksi | -100 a +260oC | -150 a +500oF |
| Recozido + Envelhecido | 950 - 1.050 N/mm2 | 138 - 167 ksi | -100 a +260oC | -150 a +500oF |
| Têmpera de Mola | 1000 - 1.300 N/mm2 | 145 - 189 ksi | -100 a +260oC | -150 a +500oF |
| Têmpera de Mola + Envelhecido | 1200 - 1.500 N/mm2 | 174 - 218 ksi | -100 a +260oC | -150 a +500oF |
Em alternativa, ligue-nos para +44 (0)1384 566775
ou envie-nos um e-mail para
Imprimir esta página... Solicitar uma Brochura...


