Specifiche Monel K-500*
*Nome commerciale del gruppo industriale Special Metals
- W.NR 2.4375
- UNS N05500
- AWS 041
Normative applicabili:
- BS3075 NA18
- BS3076 NA 18
- QQ-N-286 G
Questa lega nichel-rame è induribile per precipitazione grazie alle aggiunte di Alluminio e Titanio. Combina la resistenza alla corrosione di Monel 400 ma offre l'ulteriore vantaggio di maggiore resistenza e durezza (come risultato della sua capacità di indurimento per invecchiamento).
| Ottime proprietà meccaniche alle alte temperature | No |
| Resistente alla corrosione a temperatura ambiente | Sì |
| Resistente alla corrosione & Ottime proprietà meccaniche alle alte temperature | No |
| Resistente all'ossidazione | No |
| Induribile per precipitazione | Sì |
Le applicazioni includono:
- Alberi delle pompe
- Fissaggi
- Alberi di eliche navali
- Strumenti per pozzi petroliferi
- Strumenti
- Molle
| Composizione chimica approssimativa | |
| Ni | 63% min |
| Cu | 30% |
| Fe | 2% max |
| Al | 2.3 - 3,15% |
| Ti | 0.35 - 0,85% |
| Proprietà | ||
| DENSITÀ | 8,44 g/cm3 | 0,305 lb/in3 |
| PUNTO DI FUSIONE | 1350 oC | 2460 oF |
| COEFFICIENTE DI ESPANSIONE | 13,7 µm/m °C (20 - 100°C) |
7,6 x 10-6 in/in °F (70 - 212°F) |
| MODULO DI RIGIDITÀ | 66 kN/mm2 | 9573 ksi |
| MODULO DI ELASTICITÀ | 179 kN/mm2 | 25962 ksi |
| CONDIZIONE DI FORNITURA | TRATTAMENTO TERMICO (DOPO LA LAVORAZIONE) |
| Ricotto | Indurimento per invecchiamento a 580 - 590oC (1075 - 1095oF) per 8-10 ore e raffreddamento all'aria. * |
| Spring Temper | Indurimento per invecchiamento a 530 - 550oC (985 - 1020oF) per 4 - 6 ore e raffreddamento in forno a 450oC (840oF) a una velocità di f 8 -15oC (45 - 60oF) l'ora e raffreddamento all'aria.* |
| Spring Temper | Indurimento per invecchiamento a 530 - 540oC (985 -1005oF) per 4-6 ore e raffreddamento all'aria. * |
* il trattamento termico all'aria di Monel k-500 può avere un effetto negativo sulle sue proprietà di resistenza alla corrosione.
| CONDIZIONE | RESISTENZA APPROSSIMATIVA ALLA TRAZIONE | TEMPERATURA D'ESERCIZIO APPROSSIMATIVA | ||
| Ricotto | 650 - 850 N/mm2 | 94 - 123 ksi | da -100 a +260 oC | da -150 a +500oF |
| Ricotto + Invecchiato | 950 - 1050 N/mm2 | 138 - 167 ksi | da -100 a +260 oC | da -150 a +500oF |
| Spring Temper | 1000 - 1300 N/mm2 | 145 - 189 ksi | da -100 a +260 oC | da -150 a +500oF |
| Spring Temper + Invecchiato | 1200 - 1500 N/mm2 | 174 - 218 ksi | da -100 a +260 oC | da -150 a +500oF |
Oppure, è possibile chiamarci al numero +44 (0)1384 566775
o inviarci una e-mail all'indirizzo
Stampa questa pagina... Richiedi una brochure...


