Spulengrößen
Verfügbare Spulen und Größen
![]()
Wählen Sie eine Spule aus der Liste aus,
um die Angaben zu sehen:
![]() |
|
||||||
|
Durchmesserbereich des Drahtes:
Bis zu 0,25 mm | Bis zu .010" Max. Gewicht: 0,800 kg | 1.7 lb |
|||||||
Vergleichstabelle
SPULENTYP |
A | B | C | D | E | DURCHMESSERBEREICH DES DRAHTES | Max. GEWICHT |
| 16 mm | 50 mm | 80 mm | 64 mm | 80 mm | Bis zu 0,25 mm | 0,800 kg | |
| .630" | 2.00" | 3.15" | 2.50" | 3.15" | Bis zu .010" | 1.7 lb | |
| 16 mm | 64 mm | 100 mm | 80 mm | 100 mm | 0,19 – 0,4 mm | 1,500 kg | |
| .630" | 2.50" | 3.90" | .315" | 3.90" | .0076" - .016" | 3.3 lb | |
| 16 mm | 80 mm | 125 mm | 100 mm | 125 mm | 0,19 – 0,55 mm | 3,000 kg | |
| .630" | 3.15" | 4.90" | 3.90" | 4.90" | .0076" - .022" | 6.5 lb | |
| 22 mm | 100 mm | 160 mm | 128 mm | 160 mm | 0,25 – 0,71 mm | 5,000 kg | |
| .865" | 3.90" | 6.300" | 5.040" | 6.300" | .010" - .028" | 11 lb | |
| 22 mm | 125 mm | 200 mm | 160 mm | 200 mm | 0,4 – 0,81 mm | 10,000 kg | |
| .865" | 4.920" | 7.875" | 6.300" | 7.875" | .016" - .032" | 22 lb | |
| 36 mm | 160 mm | 250 mm | 160 mm | 200 mm | 0,4 – 1,5 mm | 20,000 kg | |
| 1.400" | 6.300" | 10.000" | 6.300" | 7.875" | .016" - .060" | 44 lb | |
| 36 mm | 316 mm | 500 mm | 180 mm | 250 mm | 1,2 – 3,0 mm | 75 kg | |
| 1.400" | 12.440" | 19.690" | 7.090" | 9.840" | .047" - .118" | 165 lb | |
| 305 mm | 318 mm | 460 mm | 91 mm | 105 mm | 0,25 – 1,8 mm | 45 kg | |
| 12.000" | 12.520" | 18.110" | 3.580" | 4.134" | .010" - .072" | 95 lb | |
| 216 mm | 222 mm | 253 mm | 30 mm | 36 mm | 0,25 – 1,0 mm | 1 kg | |
| 8.500" | 8.740" | 10.000" | 1.200" | 1.420" | .010" - .040" | 2.20 lb | |
| 16 mm | 70 mm | 102 mm | 38 mm | 45 mm | 0,25 – 1,0 mm | 0,500 kg | |
| .630" | 2.750" | 4.000" | 1.500" | 1.770" | .010" - .040" | 1.00 lb | |
| 16 mm | 43 mm | 63 mm | 51 mm | 60 mm | Bis zu 0,25 mm | 0,300 kg | |
| .630" | 1.700" | 2.500" | 2.000" | 2.360" | Bis zu .010" | 0.60 lb | |
| 16 mm | 43 mm | 63 mm | 76 mm | 86 mm | Bis zu 0,25 mm | 0,500 kg | |
| .630" | 1.700" | 2.500" | 3.000" | 3.390" | Bis zu .010" | 1.00 lb | |
| 52 mm | 208 mm | 300 mm | 90 mm | 102 mm | 0,5 – 1,64 mm | 12 kg | |
| 2.050" | 8.190" | 11.810" | 3.540" | 4.020" | .020" - .064" | 25 lb |
Auf jeder Spule befindet sich eine ununterbrochene Drahtlänge. In den meisten Fällen, können wir längere Längen zur Verfügung stellen oder Bestellungen auf mehrere Spulen mit niedrigerem Gewicht aufteilen (bitte anfragen).
Jede Spule wird der PMI-Prüfung (Positive Material Identification oder Verwechslungsprüfung) unterzogen. Je nach Anzahl der Spulen wird die Zugfestigkeit jeder Spule oder unseres Stichprobenplans getestet.
Alle Spulen werden etikettiert und der Transportweise entsprechend entweder in Kartons oder Kisten verpackt.



