Edelstahl Steel 302 besitzt gute mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit. Zu den Einsatzbereichen gehören Federn, Drahtgaze und Drahtgewebe.
| Ungefähre chemische Zusammensetzung (%) |
|
|
|||||
| Dichte (g/cm3) |
8,0 | Schmelz- punkt (°C) |
1420 | ||||
| Ausdehnungskoeffizient | 17,6 µ m/m °C bei 20 - 100 °C | ||||||
| Zugfestigkeit, ca. | geglüht | 650 - 800 N/mm2 | |||||
| federhart | 1300 - 1900 N/mm2 | ||||||
| Schermodul | 70,3 kN/mm2 | ||||||
| Youngscher Modul | 187,5 kN/mm2 | ||||||
| Einsatz- temperaturen, ca. |
-200 bis +300 °C | ||||||
| Hier klicken für Standardmaße und -formen... | |||||||