Tolérances
|
Alloy Wire contrôle toutes les phases de production et nos équipements d'essai peuvent vérifier la tolérance du fil/bande/ruban/profilé, la qualité de la surface, la rondeur, les propriétés de solidité et la contrainte requise pour atteindre le point de rupture. Veuillez consulter nos tolérances standard ci-dessous. Nous pouvons proposer des tolérances plus strictes ; veuillez nous indiquer la tolérance que vous souhaitez. |
![]() |
| pouces DIAMÈTRE STANDARD mm | ||||||
| Ø DU FIL | jusqu'à mais en excluant... |
TOLÉRANCE | Ø DU FIL | jusqu'à mais en excluant... |
TOLÉRANCE | |
| 0.001" | 0.002" | + .0002" | 0,0254 mm | 0,0508 mm | + 0,0051 mm | |
| 0.002" | 0.148" | + .0003" | 0,0508 mm | 0,367 mm | + 0,0076 mm | |
| 0.0148" | 0.032" | + .0004" | 0,367 mm | 0,813 mm | + 0,0100 mm | |
| 0.032" | 0.048" | + .0005" | 0,813 mm | 1,22 mm | + 0,0127 mm | |
| 0.048" | 0.080" | + .0006" | 1,22 mm | 2,03 mm | + 0,0152 mm | |
| 0.080" | 0.128" | + .0008" | 2,03 mm | 3,25 mm | + 0,0203 mm | |
| 0.128" | 0.176" | + .0010" | 3,25 mm | 4,47 mm | + 0,0254 mm | |
| 0.176" | 0.232" | + .0015" | 4,47 mm | 5,89 mm | + 0,0381 mm | |
| 0.232" | 0.315" | + .0025" | 5,89 mm | 8,00 mm | + 0,0635 mm | |
| 0.315" | 0.395" | + .0030" | 8,00 mm | 10,0 mm | + 0,0760 mm | |
| 0.395" | 0.470" | + .0040" | 10,0 mm | 12,0 mm | + 0,01000mm | |
| 0.470" | 0.787" | + .0050" | 12,0 mm | 20,0 mm | + 0,01270mm | |
| pouces LONGUEURS DROITES STANDARD mm | ||||||
| Ø DU FIL | LONGUEUR | TOLÉRANCE | Ø DU FIL | LONGUEUR | TOLÉRANCE | |
| jusqu'à 0,100" inclus | jusqu'à et incluant 40" | + 0.040" | jusqu'à 2,5 mm inclus | jusqu'à et incluant 1000 mm | + 1mm | |
| jusqu'à 0,100" inclus | jusqu'à et incluant 80" | + 0.080" | jusqu'à 2,5 mm inclus | jusqu'à et incluant 2 000mm | + 2mm | |
| jusqu'à 0,100" inclus | plus de 80" | + 0.100" | jusqu'à 2,5 mm inclus | plus de 2000 mm | + 2,5mm | |
| plus de 0,100" - 0,197" inclus | jusqu'à et incluant 40" | + 0.080" | plus de 2,5 mm à 5,0 mm inclus | jusqu'à et incluant 1000 mm | + 2mm | |
| plus de 0,100" - 0,197" inclus | jusqu'à et incluant 80" | + 0.100" | plus de 2,5 mm à 5,0 mm inclus | jusqu'à et incluant 2 000mm | + 2,5mm | |
| plus de 0,100" - 0,197" inclus | plus de 80" | + 0.120" | plus de 2,5 mm à 5,0 mm inclus | plus de 2000 mm | + 3mm | |
| plus de 0,100" - 0,197" inclus | jusqu'à et incluant 40" | + 0.157" | plus de 5,0 mm à 12,0 mm inclus | jusqu'à et incluant 1000 mm | + 4mm | |
| plus de 0,197" - 0,472" inclus | jusqu'à et incluant 80" | + 0.197" | plus de 5,0 mm à 12,0 mm inclus | jusqu'à et incluant 2 000mm | + 5mm | |
| plus de 0,197" - 0,472" inclus | plus de 80" | + 0.236" | plus de 5,0 mm à 12,0 mm inclus | plus de 2000 mm | + 6mm | |



