Monel K-500* Caractéristiques
*Nom commercial de Special Metals Group of Companies
- W.NR 2,4375
- UNS N05500
- AWS 041
Normes applicables :
- BS3075 NA18
- BS3076 NA 18
- QQ-N-286 G
Cet alliage de nickel-cuivre est durcissable par précipitation grâce à l'ajout d'aluminium et de titane. Il associe la résistance à la corrosion du Monel 400 à l'avantage supplémentaire d'une solidité et dureté plus élevées (grâce à sa capacité de durcissement par vieillissement).
| Bonnes propriétés mécaniques à haute température | Non |
| Résistance à la corrosion à température ambiante | Oui |
| Résistance à la corrosion et bonnes propriétés mécaniques à haute température | Non |
| Résistance à l'oxydation | Non |
| Durcissable par précipitation | Oui |
Principales applications :
- Arbres de pompes
- Attaches
- Arbres d'hélices marines
- Outils pour puits de pétrole
- Instruments
- Ressorts
| Composition chimique approximative | |
| Ni | 63% min |
| Cu | 30% |
| Fe | 2% max |
| Al | 2,3 - 3,15% |
| Ti | 0,35 - 0,85% |
| Propriétés | ||
| DENSITÉ | 8,44 g/cm3 | 0,305 livres/pouce3 |
| POINT DE FUSION | 1350 oC | 2460 oF |
| COEFFICIENT D'EXPANSION | 13,7 µm/m °C (20 - 100°C) |
7,6 x 10-6 pouce/pouce °F (70 - 212°F) |
| MODULE DE CISAILLEMENT | 66 kN/mm2 | 9573 ksi |
| MODULE D'ÉLASTICITÉ | 179 kN/mm2 | 25962 ksi |
| CONDITION DE FOURNITURE | TRAITEMENT THERMIQUE (APRÈS FORMATION) |
| Recuit | Durcir par veillissement à 580 - 590oC (1075 - 1095oF) pendant 8 à 10 heures et refroidir à l'air. * |
| État de ressort | Durcir par vieillissement à 530 - 550oC (985 - 1020oF) pendant 4 - 6 heures et refroidir au four à 450oC (840oF) au rythme de 8 -15oC (45 - 60oF) par heure puis refroidir à l'air.* |
| État de ressort | Durcir par veillissement à 530 - 540oC (985 - 1005oF) pendant 4 à 6 heures et refroidir à l'air. * |
* le traitement thermique du Monel K-500 à l'air libre peut avoir un effet néfaste sur ses propriétés de résistance à la corrosion.
| ÉTAT | RESISTANCE APPROX À LA TRACTION | TEMPÉRATURE DE SERVICE APPROX | ||
| Recuit | 650 - 850 N/mm2 | 94 - 123 ksi | -100 à +260 oC | -150 à +500 oF |
| Recuit + Vieilli | 950 - 1 050 N/mm2 | 138 - 167 ksi | -100 à +260 oC | -150 à +500 oF |
| État de ressort | 1000 - 1 300 N/mm2 | 145 - 189 ksi | -100 à +260 oC | -150 à +500 oF |
| État de ressort + Vieilli | 1200 - 1 500 N/mm2 | 174 - 218 ksi | -100 à +260 oC | -150 à +500 oF |
Ou bien nous appeler au +44 (0)1384 566775
ou encore nous envoyer un courriel à
Imprimer cette page... Demander une brochure...


